-35℃超低溫運(yùn)行
EVI噴氣增焓
節(jié)能提升20%
靜音降5至10dB
R410a冷媒
多臺聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控
長*寬*高 2210*1400*2330mm
| 詳細(xì)參數(shù) | ||||
| 型號 | DKFXLN-160Ⅱ | DKFXLN-175Ⅱ | ||
| 制冷 | 額定制冷量 | kW | 120.00 | 120.00 |
| 輸入功率 | kW | 42.86 | 44.44 | |
| EER | kW/kW | 2.80 | 2.70 | |
| 制熱* | 額定制熱量 | kW | 160.00 | 175.00 |
| 輸入功率 | kW | 48.48 | 55.91 | |
| COP | kW/kW | 3.30 | 3.13 | |
| 制熱** | 名義制熱量 | kW | 105.00 | 115.00 |
| 輸入功率 | kW | 42.00 | 47.72 | |
| COP | kW/kW | 2.50 | 2.41 | |
| 制熱*** | 低溫制熱量 | kW | 88.00 | 95.00 |
| 輸入功率 | kW | 40.93 | 45.24 | |
| COP | kW/kW | 2.15 | 2.10 | |
| 綜合部份負(fù)荷性能系數(shù)IPLV(C) | kW/kW | 3.10 | 3.00 | |
| 綜合部份負(fù)荷性能系數(shù)IPLV(H) | kW/kW | 2.80 | 2.75 | |
| 全年性能系數(shù)APF | kW/kW | 3.10 | 3.00 | |
| 電源規(guī)格 | kW | 380V/3N~/50Hz | ||
| 最大輸入電流 | A | 121 | 136 | |
| 進(jìn)出水管 | / | DN65 | DN65 | |
| 水流量 | m3/h | 20.6 | 20.6 | |
| 水側(cè)阻力 | kPa | 45 | 50 | |
| 最高出水溫度 | ℃ | 58 | ||
Copyright ? 東莞市哈唯新能源科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14060468號-3