-35℃超低溫運(yùn)行
EVI噴氣增焓
節(jié)能提升20%
靜音降5至10dB
R410a冷媒
多臺(tái)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控
長*寬*高 2286*1200*2281mm
| 詳細(xì)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | DKFXLN-155Ⅱ | ||
| 制冷 | 額定制冷量 | kW | 123.00 |
| 輸入功率 | kW | 45.56 | |
| EER | kW/kW | 2.70 | |
| 制熱* | 額定制熱量 | kW | 155.00 |
| 輸入功率 | kW | 48.44 | |
| COP | kW/kW | 3.20 | |
| 制熱** | 名義制熱量 | kW | 98.00 |
| 輸入功率 | kW | 40.00 | |
| COP | kW/kW | 2.45 | |
| 制熱*** | 低溫制熱量 | kW | 84.00 |
| 輸入功率 | kW | 40.00 | |
| COP | kW/kW | 2.10 | |
| 綜合部份負(fù)荷性能系數(shù)IPLV(C) | kW/kW | 3.00 | |
| 綜合部份負(fù)荷性能系數(shù)IPLV(H) | kW/kW | 2.80 | |
| 全年性能系數(shù)APF | kW/kW | 3.10 | |
| 制熱季節(jié)性能系數(shù) | kW/kW | 3.00 | |
| 電源規(guī)格 | kW |
380V/3N~/50Hz |
|
| 最大輸入電流 | A | 121 | |
| 進(jìn)出水管 | / | DN65 | |
| 水流量 | m3/h | 21.15 | |
| 水側(cè)阻力 | kPa | 45 | |
| 最高出水溫度 | ℃ | 58 | |
Copyright ? 東莞市哈唯新能源科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14060468號(hào)-3