-15℃常溫/-35℃超低溫
高效節(jié)能
高效除霜
節(jié)能達(dá)65%
8重靜音
遠(yuǎn)程集控
自由模塊
長(zhǎng)*寬*高 900*900*1402mm
| 詳細(xì)參數(shù) | ||||
| 型號(hào) | DKFXRS-35Ⅱ | DKFXRS-45Ⅱ | ||
| 熱水工況 | 額定制熱量 | kW | 35.00 | 44.20 |
| 額定產(chǎn)水量 | L/H | 650 | 820 | |
| 額定輸入功率 | kW | 9.60 | 12.10 | |
| 額定輸入電流 | A | 17.20 | 23.00 | |
| 采暖制熱* | 額定制熱量 | kW | 34.70 | 43.50 |
| 輸入功率 | kW | 10.52 | 13.51 | |
| COP | kW/kW | 3.30 | 3.22 | |
| 采暖制熱** | 名義制熱量 | kW | 23.00 | 28.00 |
| 輸入功率 | kW | 9.39 | 11.38 | |
| COP | kW/kW | 2.45 | 2.46 | |
| 采暖制熱*** | 低溫制熱量 | kW | 19.00 | 23.00 |
| 輸入功率 | kW | 19.00 | 23.00 | |
| COP | kW/kW | 2.16 | 2.15 | |
| 綜合部份負(fù)荷性能系數(shù)IPLV(C) | kW/kW | 2.81 | 2.80 | |
| 季節(jié)性能系數(shù)HSPF | kW/kW | 2.70 | 2.70 | |
| 電源規(guī)格 | kw | 380V/3N~/50Hz | ||
| 最大輸入電流 | A | 26 | 35 | |
| 進(jìn)出水管 | / | DN40 | DN40 | |
| 水流量 | m3/h | 6.10 | 7.20 | |
| 水側(cè)阻力 | kPa | 80 | 70 | |
| 最高出水溫度 | ℃ | 60 | ||
Copyright ? 東莞市哈唯新能源科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14060468號(hào)-3