-15℃常溫/-35℃超低溫
高效節(jié)能
高效除霜
節(jié)能達(dá)65%
8重靜音
遠(yuǎn)程集控
自由模塊
長(zhǎng)*寬*高 2005*1005*2065mm
| 詳細(xì)參數(shù) | ||||
| 型號(hào) | DKFXRS-70Ⅱ/G1 | DKFXRS-80Ⅱ/G1 | ||
| 熱水工況 | 額定制熱量 | kW | 70.00 | 80.00 |
| 額定產(chǎn)水量 | L/H | 1300 | 1490 | |
| 額定輸入功率 | kW | 19.60 | 21.30 | |
| 額定輸入電流 | A | 38.10 | 41.00 | |
| 采暖制熱* | 額定制熱量 | kW | 70.00 | 79.30 |
| 輸入功率 | kW | 20.90 | 23.53 | |
| COP | kW/kW | 3.35 | 3.37 | |
| 采暖制熱** | 名義制熱量 | kW | 45.60 | 52.00 |
| 輸入功率 | kW | 19.00 | 20.00 | |
| COP | kW/kW | 2.40 | 2.60 | |
| 采暖制熱*** | 低溫制熱量 | kW | 38.00 | 44.00 |
| 輸入功率 | kW | 18.45 | 19.91 | |
| COP | kW/kW | 2.06 | 2.21 | |
| 綜合部份負(fù)荷性能系數(shù)IPLV(C) | kW/kW | 2.82 | 2.84 | |
| 季節(jié)性能系數(shù)HSPF | kW/kW | 2.70 | 2.70 | |
| 電源規(guī)格 | kw | 380V/3N~/50Hz | ||
| 最大輸入電流 | A | 52 | 65 | |
| 進(jìn)出水管 | / | DN65 | DN65 | |
| 水流量 | m3/h | 12.00 | 13.60 | |
| 水側(cè)阻力 | kPa | 60 | 50 | |
| 最高出水溫度 | ℃ | 60 | ||
Copyright ? 東莞市哈唯新能源科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14060468號(hào)-3