-35℃超低溫運(yùn)行
45db靜音體驗(yàn)
精準(zhǔn)溫度控制,極致舒適體驗(yàn)
節(jié)能體驗(yàn),每平方每月低至5元
高效體驗(yàn)
優(yōu)選知名品牌配件
手機(jī)智慧聯(lián)控
長(zhǎng)*寬*高 1100*440*950mm
| 詳細(xì)參數(shù) | ||||
| 型號(hào) | HW-14 I /DBPG1 | HW-17I /DBPG1 | ||
| 制冷 | 額定制冷量 | kW | 9.50 | 12.50 |
| 輸入功率 | kW | 3.65 | 4.80 | |
| EER | kW/kW |
2.60 |
2.60 | |
| 制熱* | 額定制熱量 | kW | 14.00 | 17.00 |
| 輸入功率 | kW | 4.30 | 5.23 | |
| COP | kW/kW | 3.26 | 3.25 | |
| 制熱** | 名義制熱量 | kW | 10.30 | 12.50 |
| 輸入功率 | kW | 4.20 | 5.10 | |
| COP | kW/kW | 2.45 | 2.45 | |
| 制熱*** | 低溫制熱量 | kW | 8.50 | 10.50 |
| 輸入功率 | kW | 4.04 | 4.88 | |
| COP | kW/kW | 2.10 | 2.15 | |
| 綜合部份負(fù)荷性能系數(shù)IPLV(C) | kW/kW | 3.82 | 3.82 | |
| 綜合部份負(fù)荷性能系數(shù)IPLV(H) | kW/kW | 3.05 | 3.05 | |
| 全年性能系數(shù)APF | kW/kW | 3.10 | 3.10 | |
| 電源規(guī)格 | kW | 220V~/50Hz | ||
| 最大輸入電流 | A | 28 | 30 | |
| 制熱/制冷適用環(huán)境溫度 | ℃ | -30℃~21℃/21℃~43℃ | ||
| 最高出水溫度 | ℃ | 58 | ||
Copyright ? 東莞市哈唯新能源科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14060468號(hào)-3