-38℃超低溫運(yùn)行
45db靜音體驗(yàn)
精準(zhǔn)溫度控制,極致舒適體驗(yàn)
節(jié)能體驗(yàn),每平方每月低至5元
高效體驗(yàn)
優(yōu)選知名品牌配件
手機(jī)智慧聯(lián)控
長(zhǎng)*寬*高 1100*480*1439mm
| 詳細(xì)參數(shù) | |||||
| 型號(hào) | HW-24II /DBPG1 | HW-26II /DBPG1 | HW-29II /DBPG1 | ||
| 制冷 | 額定制冷量 | kW | 17.00 | 18.00 | 20.00 |
| 輸入功率 | kW | 6.54 | 6.92 | 7.69 | |
| EER | kW/kW | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |
| 制熱* | 額定制熱量 | kW | 24.00 | 26.00 | 28.50 |
| 輸入功率 | kW | 7.50 | 8.39 | 8.70 | |
| COP | kW/kW | 3.20 | 3.10 | 3.28 | |
| 制熱** | 名義制熱量 | kW | 16.50 | 17.60 | 20.00 |
| 輸入功率 | kW | 6.73 | 7.30 | 8.16 | |
| COP | kW/kW | 2.45 | 2.41 | 2.45 | |
| 制熱*** | 低溫制熱量 | kW | 14.00 | 15.00 | 17.00 |
| 輸入功率 | kW | 6.51 | 7.32 | 7.90 | |
| COP | kW/kW | 2.15 | 2.05 | 2.15 | |
| 綜合部份負(fù)荷性能系數(shù)IPLV(C) | kW/kW | 4.10 | 4.10 | 4.10 | |
| 綜合部份負(fù)荷性能系數(shù)IPLV(H) | kW/kW | 3.15 | 3.05 | 3.15 | |
| 全年性能系數(shù)APF | kW/kW | 3.30 | 3.20 | 3.30 | |
| 電源規(guī)格 | kW | 380V/3N~/50Hz | |||
| 最大輸入電流 | A | 17.5 | 19 | 22 | |
| 制熱/制冷適用環(huán)境溫度 | ℃ | -35℃~21℃/21℃~43℃ | |||
| 最高出水溫度 | ℃ | 58 | |||
Copyright ? 東莞市哈唯新能源科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14060468號(hào)-3